
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-10 | 15:40 | 15:53 | 12 分鐘 |
2 | 15:05 | 15:27 | 21 分鐘 | |
3 | 00:35 | 03:35 | 180 分鐘 | |
4 | 2023-09-09 | 00:11 | 00:52 | 41 分鐘 |
5 | 2023-09-08 | 10:29 | 10:29 | 0 分鐘 |
6 | 02:07 | 02:18 | 12 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 | |
8 | 2023-09-07 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
9 | 22:43 | 23:18 | 36 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
11 | 2023-09-06 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
12 | 21:20 | 22:39 | 79 分鐘 | |
13 | 00:02 | 01:51 | 109 分鐘 | |
14 | 2023-09-05 | 22:55 | 23:49 | 54 分鐘 |
15 | 22:53 | 22:53 | 1 分鐘 | |
16 | 21:53 | 22:03 | 10 分鐘 | |
17 | 13:48 | 14:07 | 19 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
19 | 2023-09-04 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176331.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
