
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 00:18 | 01:28 | 70 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
3 | 2023-09-25 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
4 | 18:34 | 19:24 | 50 分鐘 | |
5 | 17:50 | 18:31 | 41 分鐘 | |
6 | 12:42 | 13:37 | 55 分鐘 | |
7 | 11:03 | 12:27 | 84 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
9 | 2023-09-24 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
10 | 21:37 | 22:42 | 64 分鐘 | |
11 | 20:31 | 21:09 | 38 分鐘 | |
12 | 19:49 | 20:22 | 33 分鐘 | |
13 | 15:55 | 18:17 | 142 分鐘 | |
14 | 15:03 | 15:24 | 21 分鐘 | |
15 | 14:43 | 15:00 | 17 分鐘 | |
16 | 14:41 | 14:42 | 1 分鐘 | |
17 | 13:14 | 14:38 | 84 分鐘 | |
18 | 05:42 | 07:57 | 135 分鐘 | |
19 | 04:47 | 05:23 | 36 分鐘 | |
20 | 01:21 | 04:44 | 204 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
22 | 2023-09-23 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
23 | 00:00 | 03:07 | 188 分鐘 | |
24 | 2023-09-22 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
25 | 20:50 | 21:08 | 17 分鐘 | |
26 | 19:03 | 20:43 | 100 分鐘 | |
27 | 17:59 | 18:58 | 59 分鐘 | |
28 | 12:43 | 13:41 | 58 分鐘 | |
29 | 01:11 | 02:10 | 59 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176331.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
