
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 |
2 | 2023-09-25 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
3 | 23:10 | 23:23 | 13 分鐘 | |
4 | 16:10 | 19:22 | 192 分鐘 | |
5 | 11:23 | 13:35 | 133 分鐘 | |
6 | 10:42 | 11:10 | 28 分鐘 | |
7 | 2023-09-24 | 21:44 | 23:31 | 106 分鐘 |
8 | 19:32 | 21:12 | 99 分鐘 | |
9 | 11:21 | 17:54 | 393 分鐘 | |
10 | 07:44 | 10:18 | 154 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
12 | 2023-09-23 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
13 | 19:42 | 22:19 | 157 分鐘 | |
14 | 11:29 | 12:00 | 30 分鐘 | |
15 | 2023-09-22 | 20:56 | 22:20 | 84 分鐘 |
16 | 13:46 | 15:02 | 76 分鐘 | |
17 | 10:45 | 13:22 | 157 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
19 | 2023-09-21 | 21:04 | 23:59 | 175 分鐘 |
20 | 18:11 | 20:39 | 148 分鐘 | |
21 | 13:12 | 13:44 | 32 分鐘 | |
22 | 10:44 | 12:58 | 134 分鐘 | |
23 | 09:03 | 09:49 | 46 分鐘 | |
24 | 08:30 | 08:32 | 3 分鐘 | |
25 | 2023-09-20 | 23:04 | 23:44 | 40 分鐘 |
26 | 22:41 | 22:58 | 17 分鐘 | |
27 | 21:20 | 22:36 | 77 分鐘 | |
28 | 2023-09-19 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 |
29 | 2023-09-18 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
30 | 22:42 | 23:43 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176331.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
